Author Archives: admin
Loadcell
CAS, TEDEA, VİSHAY, ZEMİC, KELİ
Her marka ve model loadcell satışı ve montajı, exproof seçeneği ile mevcuttur.
RW-P Aks Kantarı
– Kolay taşınır portatif sistem
– Her istasyon ağırlıklarının ayrı ayrı veya tüm istasyon ağırlıklarının toplamlarının hesaplanması
– Alüminyumdan yapılmış uzun ömürlü yapı
– Mükemmel su geçirmezlik ve titreşime karşı korunma etkisi
– Küçük/büyük boyutlu araçların ölçümlerinin kolayca yapılması
– Aşırı yüklü araçların tespit edilmesinde ve araçların ağırlıklarının ölçülmesi
– Yüksek hassasiyet
– Ekstra alçak silüet
SEÇENEKLER
– İndikatör
– Yazıcı
– Yardımcı Yükseklik
CFS forklift tartım
| Model | CFS – 2 | CFS – 3 | CFS – 5 | |
| Tartım Kapasitesi | 2000 x 1kg | 3000 x 2kg | 5000 x 2kg | |
| Boyutlar | En(mm) | 1050 | 1200 | 1750 |
| Boy(mm) | 407 | 508 | 635 | |
| Yükseklik(mm) | 136 | 148 | 172 | |
| Ürün Ağırlığı | 220kg | 290kg | 600kg | |
| Gösterge | 5 Hane LCD (IP65) | |||
| Gösterge İşaretleri | Zero, Tare, kg/lb | |||
| Besleme Voltajı | DC 12V | |||
| Ölçüm Tipi | CI – 2001BS, Load Cell | |||
CPS transpalet baskül
| Model | CPS – 1 | CPS – 2 | |||||
| Tartım Kapasitesi | 1000 x 0.05kg | 2000 x 1kg | |||||
| Boyutlar | TİP | A | B | C | A | B | C |
| En(mm) | 540 | 620 | 705 | 540 | 620 | 705 | |
| Boy(mm) | 1080 | 1080 | 1200 | 1080 | 1080 | 1200 | |
| Göstrege | 5 Hane LCD (Yükseklik=25mm) | ||||||
| Gösterge İşaretleri | On/Off, Zero, Tare, kg/lb | ||||||
| Besleme Voltajı | Dahili Akü, AC 110/220V | ||||||
| Ölçüm Tipi | CI-2001B, Load Cell | ||||||
| Aksesuarlar | Dahili Akü, AC Adaptör | ||||||
Caston II vinç baskül
– Okunması kolay 1.2″ LED gösterge
– Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı
– Akü ile çalışma/akü zayıf uyarısı
– Akü şarj unitesi, yedek ünite ve şarj cihazı dahil
– On/Off, Sıfır, Dara ve Hold (Manuel veya Otomatik) fonksiyonları
| Model | 2THB | 5THA | ||||
| Tartım Kapasitesi | 2ton x 1kg | 5ton x 2kg | ||||
| Maksimum Dara | Tam Kapasite | |||||
| Gösterge | 5 hane, hane yüksekliği LED(30.48mm) | |||||
| Çalışma Voltajı | DC 6 V | |||||
| Güç Kayağı | AC110/220V, 50/60 Hz | |||||
| Güç Tüketimi | 1W | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C | |||||
| Boyutlar (mm) | 230(E) x 370(B) x 380(Y) | 230(E) x 370(B) x 474(Y) | 230(E)x370(B)x518(Y) | |||
| Ürün Ağırlığı | 6..5 kg | 6.7kg | 6.9kg | |||
Caston III
– Okunması kolay geniş 37,5 mm LED gösterge
– Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı
– Akü ile 72 saat çalışma/akü zayıf uyarısı
– Akü şarj unitesi, yedek ünite ve şarj cihazı dahil
– On/Off, Sıfır, Dara ve Hold (Manuel veya Otomatik) fonksiyonları
– Hareketli tartımlar için ağırlığı dondurma seçeneği
– Otomatik dara alma imkanı
| Model | 5THD | 10THD | 15THD | 30THD | 50THD | |
| Tartım Kapasitesi | 5000kg x 2kg | 10000x 5kg | 15000 x 10kg | 30000 x 10kg | 50000 x 20kg | |
| Maksimum Dara | Tam Kapasite(Full Dara) | |||||
| Gösterge | LED(37,5mm) | |||||
| Çalışma Voltajı | DC 6 V | |||||
| Güç Kaynağı | AC120V, 50/60 Hz | |||||
| Güç Tüketimi | 1,2W | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C | |||||









